Electrical Materials โ Reference Price List (2025)
Harga di bawah adalah anggaran rujukan 2025 dan tertakluk kepada perubahan pasaran.
๐น Conduit & Accessories
| Item | Harga (RM) |
| PVC 3/4″ Conduit Pipe (19mm) | 1.85 |
| 25mm High Impact Conduit | 4.00 |
| 20mm PVC Socket | 0.20 |
| 25mm PVC Socket | 0.40 |
| PVC Spring Clip 19/20mm | 0.20 |
| PVC Cable Clip 20mm | 15.30 |
| PVC Flexible Conduit 20mm (Black) | 29.60 |
| PVC 19/20mm Through Box | 0.60 |
| 25mm 1-Way End Box | 1.00 |
| 25mm 2-Way Angle Box | 1.00 |
| 25mm 3-Way Tee Box | 1.00 |
| 25mm 4-Way Cross Box | 1.00 |
๐น PVC Casing & Surface Box
| Item | Harga (RM) |
| PVC Casing 1ร2 (50ร30mm) | 10.20 |
| PVC Casing 1ร2 (50ร32mm) | 10.20 |
| PVC Casing 2ร2 (50ร50mm) | 12.30 |
| 3ร3 PVC Surface Box | 0.60 |
| 3ร7 PVC Surface Box | 1.60 |
| 3ร10 PVC Surface Box | 2.70 |
๐น Electrical Cable (per coil kecuali dinyatakan)
| Item | Harga (RM) |
| 1.5mm Cable (any colour) | 60.20 |
| 2.5mm Cable (any colour) | 96.90 |
| Best 2.5mm Cable | 61.20 |
| Tai Sin 2.5mm Cable | 145.90 |
| Tai Sin 4mm Cable (100m) | 249.90 |
| MPC 4mm Cable | 158.10 |
| Tai Sin 16mm PVC/PVC (100m) | 999.60 |
| 3-Core Cable | 3.60 / meter |
| Twin Flat Cable | 35.70 |
๐น Switch, Socket & Accessories
| Item | Harga (RM) |
| 13A Socket | 4.90 |
| 15A Switch Socket | 10.20 |
| 13A Double Socket | 19.40 |
| 20A Double Pole Switch (Neon) | 15.70 |
| 1G1W Switch 10A | 5.10 |
| 2G1W Switch 10A | 6.20 |
| 3G1W Switch 10A | 9.80 |
| PVC Insulation Tape (Black) | 8.20 |
| Terminal Block 16A | 7.20 |
| Terminal Block 90A | 11.00 |
| Neutral Link | 10.20 |
| Neutral Link SESCO | 25.50 |
๐น MCB, MCCB, ELCB & Isolator
| Item | Harga (RM) |
| 1P MCB (6A / 20A / 32A) | 5.40 |
| 1P MCB 40A | 6.20 |
| 2P Isolator 40A | 25.30 |
| 2P Isolator 63A | 23.70 |
| 3P Isolator 100A | 77.10 |
| 2P ELCB 40A | 46.10 |
| 2P ELCB 63A | 55.60 |
| 4P ELCB 100A | 204.00 |
| MCCB 100A | 155.00 |
| MCCB 100A (3P) | 229.50 |
| Insulated MCB Bar 63A | 25.50 |
๐น Distribution Board
| Item | Harga (RM) |
| DB 14-Way | 23.50 |
| DB 17-Way | 26.00 |
| Metalclad DB 30/36 Way | 214.20 |
| Metalclad DB 46 Way | 357.00 |
๐น Lighting
| Item | Harga (RM) |
| T8 Slim Fitting 4ft | 5.10 |
| LED Tube 30W | 8.20 |
| LED Floodlight 50W | 51.00 |
| LED Floodlight 100W | 69.36 |
๐น Miscellaneous
| Item | Harga (RM) |
| Wooden Block 9ร14 | 8.20 |
| Wooden Block 7ร9 | 6.20 |
Harga adalah anggaran rujukan tahun 2025. Harga sebenar bergantung kepada stok, kuantiti dan pembekal. Sila hubungi kami untuk sebut harga rasmi.